Regina Zincir 520 HPE 118 Bakla M19 Perçin Bağlantı Baklalı Zincir

Regina Chain 135HPE 118 LINKS kodlu zincirin ölçüleri şu şekildedir:
-
Zincir Ölçüsü: 520 HPE
-
Bakla Sayısı: 118 Bakla
-
Bağlantı Tipi: M19 Perçin Bağlantı Baklası
-
Zincir Serisi: HPE
-
Ürün Tipi: Kutulu Zincir Seti (Boxed)
- Ölçü Rehberi
Sipariş Takibi
motomono.com.tr alışveriş sitemize üye girişi yaptıktan sonra “Siparişlerim” bölümünden siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz.
Siparişleriniz ortalama 3 iş günü içerisinde Aras kargoya teslim edilir. Kampanya dönemlerinde mağazadan tedarik edilen ürünlerde gecikme yaşayabilmekteyiz, bu durumda tarafınıza bilgi verilecektir.Siparişiniz kargoya verildikten sonra mail adresinize gerekli bilgiler iletilecektir. Aras kargo bütün gönderileri 18:00 ‘da teslim aldığı için kargo takip numaranız ile ertesi günden itibaren siparişinizi takip edebilirsiniz. Aynı gün kontrol ettiğinizde paketiniz hareketsiz olarak görünecektir.
Siparişleriniz
Siparişlerim sayfasında kargo takip numaranızın üzerine tıkladığınızda Aras kargo takip sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadan kargo hareketlerini takip edebilirsiniz.
Kargo ile herhangi bir sorun yaşamanız durumunda Müşteri Hizmetleri birimimizle irtibata geçebilirsiniz “0850 309 13 88”
Yurt içi her ile gönderim yapılmaktadır. Yurt dışına gönderim yapılmamaktadır. - Teslimat & İade
İadeler
Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde sayfamızdaki online destek bölümünden bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.
Garanti Koşulları
Tüm ürünler aksi belirtilmediği sürece üretici veya ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürün ambalajını mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde mutlaka tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması ürünlerin garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olacaktır.
- Bir soru sor
14.862,31₺
Regina Zincir 520 HPE 118 Bakla M19 Perçin Bağlantı Baklalı Zincir, yüksek performanslı motosikletler için geliştirilmiş premium segment zincir serilerinden biridir. HPE teknolojisi sayesinde bakım ihtiyacını minimum seviyeye indirirken yüksek dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü sunar.
Zincirde kullanılan özel ta-C (tetrahedral amorphous carbon) kaplama teknolojisi, sürtünmeyi azaltarak daha düşük aşınma ve daha yüksek performans sağlar. Yüksek alaşımlı çelik pimler ve plakalar ile güçlendirilmiş yapısı sayesinde ağır kullanım koşullarında üstün dayanıklılık sunar.
Ürün orijinal Regina İtalya üretimidir ve kutulu şekilde gönderilmektedir.
Not: Zincir içerisinde M19 perçin bağlantı baklası bulunmaktadır.
Motomono, Regina Chain Türkiye resmi distribütörüdür.
| Marka | Model | Yıl Aralığı |
|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | 2021 – 2022 |
| Honda | X-ADV 750 | 2017 – 2022 |
| KTM | 125 Duke | 2020 – 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2010 – 2013 |
| KTM | 125 EXC Enduro | 2010 – 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010 – 2017 |
| KTM | 125 SX Motocross | 2010 – 2024 |
| KTM | 125 XC | 2021 – 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 |
| KTM | 125 XC-W TPI | 2020 – 2020 |
| KTM | 150 EXC | 2023 – 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | 150 XC | 2010 – 2016 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 – 2018 |
| KTM | 150 XC-W | 2023 – 2024 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | 200 EXC Enduro | 2010 – 2016 |
| KTM | 200 EXC Factory Edition | 2010 – 2010 |
| KTM | 200 XC | 2010 – 2010 |
| KTM | 200 XC-W | 2010 – 2016 |
| KTM | 250 EXC Enduro | 2010 – 2018 |
| KTM | 250 EXC Enduro | 2023 – 2024 |
| KTM | 250 EXC Enduro TPI | 2018 – 2022 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010 – 2011 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 – 2024 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018 – 2022 |
| KTM | 250 EXC-F (2010-) | — |
| KTM | 250 EXC-F Enduro | 2010 – 2024 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2010 – 2021 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2023 – 2024 |
| KTM | 250 Freeride F | 2019 – 2020 |
| KTM | 250 SX-F (2010-) | — |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2017 – 2017 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022 – 2024 |
| KTM | 250 SX-F Racing | 2013 – 2024 |
| KTM | 250 SX-F Racing Prado | 2020 – 2020 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 – 2021 |
| KTM | 250 XC | 2023 – 2023 |
| KTM | 250 XC | 2025 – 2025 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2010 – 2025 |
| KTM | 250 XC-W | 2010 – 2018 |
| KTM | 250 XC-W | 2023 – 2024 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018 – 2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2010 – 2016 |
| KTM | 250 XCF-W Six Days | 2011 – 2011 |
| KTM | 250 XCW-F | 2010 – 2010 |
| KTM | 300 EXC (2010-) | — |
| KTM | 300 EXC Enduro | 2015 – 2024 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2023 – 2023 |
| KTM | 300 EXC Hardenduro | 2024 – 2024 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024 – 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI (2010-) | — |
| KTM | 300 EXC TPI Enduro | 2018 – 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020 – 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018 – 2022 |
| KTM | 300 XC | 2010 – 2019 |
| KTM | 300 XC | 2024 – 2024 |
| KTM | 300 XC-W | 2010 – 2019 |
| KTM | 300 XC-W | 2024 – 2024 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 – 2023 |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2024 – 2024 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2015 – 2018 |
| KTM | 300 XC-W Six Days TPI | 2019 – 2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 – 2021 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020 – 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 – 2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 – 2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days Argentina | 2024 – 2024 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 – 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 – 2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2013 – 2024 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022 – 2024 |
| KTM | 350 XC-W | 2012 – 2012 |
| KTM | 350 XCF-W | 2013 – 2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 – 2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014 – 2016 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 – 2024 |
| KTM | 390 Adventure | 2020 – 2024 |
| KTM | 390 Duke | 2022 – 2023 |
| KTM | 400 EXC Enduro Racing | 2010 – 2011 |
| KTM | 400 XC-W | 2010 – 2010 |
| KTM | 450 EXC | 2010 – 2012 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing | 2010 – 2016 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2010 – 2012 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010 – 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 – 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 – 2024 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 – 2022 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024 – 2024 |
| KTM | 450 Rally Factory Replica | 2015 – 2022 |
| KTM | 450 Rally Replica | 2023 – 2024 |
| KTM | 450 RR | 2014 – 2014 |
| KTM | 450 SMR | 2010 – 2014 |
| KTM | 450 SMR | 2021 – 2024 |
| KTM | 450 SX | 2010 – 2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 – 2019 |
| KTM | 450 SX-F Cairoli | 2020 – 2020 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013 – 2021 |
| KTM | 450 XC | 2010 – 2012 |
| KTM | 450 XC-F | 2013 – 2021 |
| KTM | 450 XC-W | 2012 – 2016 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010 – 2011 |
| KTM | 450 XC-W Za | 2010 – 2010 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 – 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 – 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 – 2021 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017 – 2021 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024 – 2024 |
| KTM | 500 XC-W | 2012 – 2016 |
| KTM | 505 SX | 2010 – 2013 |
| KTM | 525 XC | 2010 – 2013 |
| KTM | 530 EXC | 2010 – 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2010 – 2011 |
| KTM | 690 Duke | 2010 – 2019 |
| KTM | 690 Duke R | 2010 – 2017 |
| KTM | 690 Enduro | 2010 – 2010 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 – 2024 |
| KTM | 690 Rally | 2010 – 2010 |
| KTM | 690 SM Ltd Ed | 2010 – 2010 |
| KTM | 690 SMC | 2010 – 2011 |
| KTM | 690 SMC R | 2012 – 2017 |
| KTM | 690 SMC R | 2019 – 2024 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 – 2024 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 – 2024 |
| KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 – 2020 |
| KTM | 790 Duke | 2020 – 2020 |
| KTM | 790 Duke | 2023 – 2023 |
| KTM | 790 Duke L | 2020 – 2023 |
| KTM | 890 Adventure L | 2021 – 2022 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021 – 2024 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021 – 2024 |
| KTM | 890 Duke | 2021 – 2022 |
| KTM | 890 Duke GP | 2022 – 2022 |
| KTM | 890 Duke L | 2021 – 2021 |
| KTM | 890 Duke R | 2020 – 2023 |
| KTM | 890 SMT | 2024 – 2024 |
| KTM | RC 125 | 2020 – 2024 |
| KTM | RC 200 | 2020 – 2024 |
| KTM | RC 390 | 2020 – 2021 |
| KTM | SMR 450 (2010-) | — |
| KTM | SX 250 (2012-) | — |
| Yamaha | FZ-6R | 2010 – 2010 |
| Yamaha | XJ6 | 2010 – 2015 |
| Yamaha | XJ6 Diversion | 2010 – 2015 |
| Yamaha | XJ6 Diversion F | 2010 – 2015 |
| Yamaha | XJ6 SP | 2013 – 2013 |
Tavsiye Ederiz
15 adet stokta
4 adet stokta
5 adet stokta
2 adet stokta
Regina Chain REGKM029 kodlu setin ölçüleri şu şekildedir:
-
Zincir Ölçüsü: 525 ZRP Z-Ring
-
Bakla Sayısı: 112 Bakla
-
Ön Dişli: 17 Diş
-
Arka Dişli: 38 Diş
-
Dişli Oranı: 17/38
-
Zincir Tipi: ZRP Z-Ring
-
Dişli Rengi: Siyah
2 adet stokta
5 adet stokta
5 adet stokta
Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilen bu koruma parçası, motosikletinizi darbe ve dış etkenlere karşı korurken hafif yapısıyla performanstan ödün vermez.
Renkli eloksal (anodize) kaplama yüzeyi, ürüne şık ve modern bir görünüm kazandırmanın yanı sıra aşınma, korozyon ve zorlu hava koşullarına karşı üstün dayanıklılık sağlar. Hafif, sağlam ve estetik tasarımıyla hem koruma hem de görsel bütünlük arayan kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
2 adet stokta


















